<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[失魂落魄 - RoboCup3D]]></title>
<link>http://JiangBo.name/blog/</link>
<description><![CDATA[Creative, energetic and cooperative……]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jb4652@gmail.com(Bob)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>失魂落魄</title>
	<url>http://JiangBo.name/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://JiangBo.name/blog/</link>
	<description>失魂落魄</description>
</image>

			<item>
			<link>http://JiangBo.name/blog/article.asp?id=278</link>
			<title><![CDATA[热烈祝贺Apollo3D队问鼎RoboCup2010 3D仿真组比赛]]></title>
			<author>jb4652@gmail.com(Bob)</author>
			<category><![CDATA[RoboCup3D]]></category>
			<pubDate>Thu,24 Jun 2010 12:15:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://JiangBo.name/blog/default.asp?id=278</guid>
		<description><![CDATA[　　热烈祝贺南邮Apollo3D队获得RoboCup足球3D仿真组世界冠军。十年磨一剑，终成正果啊。合工大也获得了季军，不错的成绩。<br/><br/>比赛结果页面（包括2D和3D仿真）：<br/><a href="http://www.robocup2010.org/competition_League.php?c=1" target="_blank" rel="external">http://www.robocup2010.org/competition_League.php?c=1</a>&amp;l=1&amp;t=results<br/><br/>比赛Log页面：<br/><a href="http://robocup.martenvdsanden.net/document.php?id=2" target="_blank" rel="external">http://robocup.martenvdsanden.net/document.php?id=2</a><br/><br/>央视的新闻报道：<br/>《机器人世界杯落幕中国队获佳绩》<br/><a href="http://www.tudou.com/programs/view/b0_68edq5_g/" target="_blank" rel="external">http://www.tudou.com/programs/view/b0_68edq5_g/</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://JiangBo.name/blog/article.asp?id=88</link>
			<title><![CDATA[第二届江苏省大学生机器人大赛]]></title>
			<author>jb4652@gmail.com(Bob)</author>
			<category><![CDATA[RoboCup3D]]></category>
			<pubDate>Tue,19 Dec 2006 23:21:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://JiangBo.name/blog/default.asp?id=88</guid>
		<description><![CDATA[　　两年前还是在NUPT的本部，第一届，转眼就第二届了……想想看，江苏的高校应该是搞RoboCup最High的省份了，所以也只有江苏这么一个省级赛。<br/>　　虽然很High，可是参赛队伍的数量和质量到全国赛还是差了一大截。Apollo3D又一次出征了，不过因为一些非技术性的因素，或者说参赛经验不足导致的技术性因素，以及“自家”裁判的疏忽，导致Apollo3D没有进入前四。至少在我看来，比赛的真正结果应该要比现实的好一些……但是没有办法，即便Prof.Zhang担任的是比赛的技术委员会主任也无济于事……只能期待Apollo3D明年全国赛的出彩表现了 <img src="http://JiangBo.name/blog/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/>　　BTW：看了看2D的结果，唉，真是无语……如果Apollo2D参加，就算拿去年原封不动的代码去比，闭着眼睛也是前三名，只是Prof.Zhang不可能再派出2D的参赛队了，因为我们不缺冠军的头衔……<br/><br/>附：<br/>赛事官网：<br/><a href="http://www.jsrobot.njut.edu.cn" target="_blank" rel="external">http://www.jsrobot.njut.edu.cn</a><br/><br/>仿真组比赛结果：<br/>RoboCup仿真机器人11:11(3D)足球比赛冠军：东南大学虎距龙蟠队，亚军：南京师范大学ZiJin_NNU队，季军：常州轻工职业技术学院Czili_Calm3D队，第四名：常州工学院CZU2006队<br/><br/>RoboCup仿真机器人11:11(2D)足球比赛冠军：淮海工学院淮海时光队，亚军：中国矿业大学徐海学院威客二队，季军：常州工学院CZU2006队，第四名：江南大学阿福1队，第五名：南京理工大学探索++，第六名：南京工业大学浦江学院浦江队。<br/><br/>3D比赛log下载：<br/><a href="http://www.roborace.cn/" target="_blank" rel="external">http://www.roborace.cn/</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://JiangBo.name/blog/article.asp?id=75</link>
			<title><![CDATA[Apollo，铩羽而归……]]></title>
			<author>jb4652@gmail.com(Bob)</author>
			<category><![CDATA[RoboCup3D]]></category>
			<pubDate>Sun,08 Oct 2006 23:02:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://JiangBo.name/blog/default.asp?id=75</guid>
		<description><![CDATA[　　一年一度的机器人大赛，5号开始，明天就要结束了。与往届不同，今年的大赛标题“2006中国机器人大赛暨首届RoboCup中国公开赛”多了一项China Open的内容，也就是会有很多外国的队伍参加进来。<br/>　　还有一点点不同，就是Apollo3D第一次出征了：）虽然这次的比赛，于我，至多算个看客，但是一点不关心是不可能的，毕竟，除了2D，我还有半年的时间是和3D一起度过的……更重要的是，后面的这三个月，还有学弟们的心血在里面。<br/>　　前天的第一轮，过关了，昨天晚上发的短信，早上回了，第二轮被淘汰……<br/>　　还是那个Apollo，不过是旧瓶装新酒。不管比成什么样子，都是很正常的。记得《鲁豫有约》讲机器人的那期节目里，USTC的陈小平老师说，2D拿冠军是意料之中的事，因为有5、6年的经验做积淀。这东西，还真不是一蹴而就的事情，MJ学长也是钻研了2、3年才有成果的。<br/>　　虽然已没有机会再代表Apollo出战，但我还在向心中的目标努力着，而现在，正是实现我目标的关键时期……<br/>　　祝愿Apollo能在今后再续辉煌。<br/><br/>PS：附上今年3D的比赛结果，天下大乱啊，跟去年比简直是……<br/><br/>Simulation 3D<br/>Rank　　Team&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; University<br/>1　　　　Fantasia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalian University of Techonlogy&nbsp;&nbsp;<br/>2　　　　SEU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; South Eastern University&nbsp;&nbsp;<br/>3　　　　Aeolus&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tsinghua University&nbsp;&nbsp;<br/>4　　　　Everest&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beijing Institute of Technolog&nbsp;&nbsp;<br/>5　　　　ZJUBase&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zhejiang University&nbsp;&nbsp;<br/>6　　　　SZPT-Roc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Shenzhen Polytechnic&nbsp;&nbsp;<br/>7　　　　WrightEagle&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Science and Technology of China&nbsp;&nbsp;<br/>8　　　　IUST&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Iran University of Science and Technology&nbsp;&nbsp;<br/>（来源：<a href="http://ai.ustc.edu.cn/rco/rco06/scores.php?league=3d" target="_blank" rel="external">http://ai.ustc.edu.cn/rco/rco06/scores.php?league=3d</a>）]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://JiangBo.name/blog/article.asp?id=9</link>
			<title><![CDATA[RoboCup3D主要球队]]></title>
			<author>jb4652@gmail.com(Bob)</author>
			<category><![CDATA[RoboCup3D]]></category>
			<pubDate>Wed,31 May 2006 04:07:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://JiangBo.name/blog/default.asp?id=9</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Red">国外</span><br/>Virtual Werder<br/><a href="http://www.virtualwerder.de/" target="_blank" rel="external">http://www.virtualwerder.de/</a><br/><br/>UTUtd Soccer Simulator Team<br/><a href="http://www.fos.ut.ac.ir/robocup/index.htm" target="_blank" rel="external">http://www.fos.ut.ac.ir/robocup/index.htm</a><br/><br/>……<br/><br/><span style="color:Red">国内</span><br/>浙大ROBOCUP小组<br/><a href="http://www.nlict.zju.edu.cn/nlictrobocup/" target="_blank" rel="external">http://www.nlict.zju.edu.cn/nlictrobocup/</a><br/><br/>科大<br/><a href="http://www.wrighteagle.org/" target="_blank" rel="external">http://www.wrighteagle.org/</a><br/><br/>……]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://JiangBo.name/blog/article.asp?id=8</link>
			<title><![CDATA[RoboCup3D主要赛事]]></title>
			<author>jb4652@gmail.com(Bob)</author>
			<category><![CDATA[RoboCup3D]]></category>
			<pubDate>Wed,31 May 2006 04:05:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://JiangBo.name/blog/default.asp?id=8</guid>
		<description><![CDATA[国际：<br/>RoboCup 2006<br/><a href="http://www.robocup2006.org/" target="_blank" rel="external">http://www.robocup2006.org/</a><br/>比赛Log及成绩公布：<a href="http://ssil.uni-koblenz.de/RC06/" target="_blank" rel="external">http://ssil.uni-koblenz.de/RC06/</a><br/><br/>国内：<br/>2006中国机器人大赛暨首届RoboCup中国公开赛<br/><a href="http://www.sipedi.cn/sipedi/Robo/" target="_blank" rel="external">http://www.sipedi.cn/sipedi/Robo/</a><br/>比赛Log及成绩公布：<a href="http://ai.ustc.edu.cn/rco/rco06/scores.php" target="_blank" rel="external">http://ai.ustc.edu.cn/rco/rco06/scores.php</a>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
